| centimetro (cm) | lunghezza | 0,01 metro (m) |
| grammo (g) | massa | 0,001 chilogrammo (kg) |
| barye (ba) | pressione | 0,1 pascal (Pa) |
| biot (Bi) (= abampere, abA) | corrente elettrica | 10 ampere (A) |
| caloria (cal) | calore / energia | 4,184 joule (J) |
| darcy | permeabilità | 9,869233×10−13 metro2 (m2) |
| debye (D) | momento dipolare elettrico | 3,33564×10−30 coulomb·metro (C·m) |
| dyne (dyn) | forza | 10−5 newton (N) |
| emu | momento dipolare magnetico | 10−3 A·m2 |
| erg | lavoro, energia | 10−7 joule (J) |
| franklin (Fr) (= statcoulomb) | carica elettrica | 3,33564×10−10 coulomb (C) |
| gal (Gal) | accelerazione | 0,01 m·s−2 |
| gauss (G) | densità di flusso magnetico | 10−4 tesla (T) |
| gilbert (Gi) | forza magnetomotrice | 0,7957747 ampere-spira (At) |
| kayser (K) | numero d'onda | 100 m−1 |
| lambert (Lb) | luminanza | ≈ 3183,0989 cd·m−2 |
| langley | energia superficiale | 41,84 kJ·m−2 |
| line | flusso magnetico | 10−8 weber (Wb) (= maxwell) |
| maxwell (Mx) | flusso magnetico | 10−8 weber (Wb) |
| oersted (Oe) | intensità del campo magnetico | 79,5774715 A·m−1 |
| phot (ph) | illuminamento | 104 lux (lx) |
| poise (P) | viscosità dinamica | 0,1 Pa·s |
| stilb (sb) | luminanza | 104 cd·m−2 |
| stokes (St) | viscosità cinematica | 10−4 m2·s−1 |
| unit pole |
forza del polo magnetico (storica) |
≈ 1,256637×10−7 Wb (valore approssimativo, dipende dal contesto) |